INDR-75 Serisi Teknik Özellikler Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | INDR-75-24 |
|---|
| DC Voltaj | 24V |
| Çıkış Akımı | 3.2A |
| Akım Aralığı | 0 ~ 3.2A |
| Anma Gücü | 76.8W |
| Dalgalanma ve Gürültü | 120mVp-p |
| Voltaj Ayar Aralığı | 24 ~ 48V |
| Voltaj Toleransı | ±1.0% |
| Hat Düzenleme | ±0.5% |
| Yük Düzenlemesi | ±1.0% |
| Frekans Aralığı | 47 ~ 63Hz |
| Verimlilik | %88 |
| Kaçak Akım | <1mA / 240VAC |
| Aşırı Voltaj Koruması | 29 ~ 33V |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70°C |
| Çalışma Nemi | 20 ~ 95% RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı/Nem | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Sıcaklık Katsayısı | ±0.03%/°C (0–50°C) |
| Güvenlik Sertifikaları | UI508, TUV EN60950-1 |
| Boyutlar (G x Y x D) | 32 x 125.2 x 102 mm |
| Ağırlık | 0.51 kg |
Taksit seçenekleri için Üye Girişi Yapmalısınız
Bu ürün için henüz soru sorulmadı